STATE | 3 digit numbers | 4 digit numbers |
AL | 119, 828, 374, 421 | 4710, 2938, 4543, 2345 |
AK | 573, 533, 665, 256 | 7203, 9485, 7542, 5222 |
AZ | 348, 575, 843, 662 | 5028, 3454, 1232, 6642 |
AR | 174, 705, 958, 674 | 5720, 1928, 3454, 6643 |
CA | 381, 010, 223, 524 | 3905, 5867, 3912, 5534 |
CO | 363, 612, 098, 578 | 2039, 4785, 5755, 6690 |
| ||
CT | 027, 383, 984, 553 | 5720, 2918, 2734, 6244 |
DE | 459, 302, 977, 463 | 4652, 5569, 5282, 1345 |
FL | 752, 873, 453, 552 | 2730, 9283, 4755, 1534 |
GA | 759, 768, 409, 345 | 0098, 7857, 5432, 5563 |
HI | 358, 883, 455, 432 | 8905, 6485, 6674, 3325 |
| ||
ID | 800, 827, 383, 845 | 5570, 0982, 7345, 6532 |
IL | 672, 093, 845, 702 | 6622, 2009, 8374, 5543 |
IN | 009, 287, 454, 632 | 5578, 2083, 4575, 6023 |
IA | 578, 401, 082, 345 | 2000, 1928, 3758, 5432 |
KS | 720, 238, 868, 593 | 7110, 2924, 7483, 2283 |
AMAZON ADS | ||
KY | 722, 012, 735, 532 | 3928, 3746, 5785, 5265 |
LA | 364, 918, 263, 554 | 9957, 2992, 3746, 5685 |
ME | 562, 912, 874, 643 | 8685, 5885, 6602, 2045 |
MD | 557, 191, 827, 344 | 5100, 2837, 5474, 6674 |
| ||
MA | 174, 729, 384, 575 | 1702, 9384, 5758, 6432 |
MI | 466, 738, 291, 423 | 4712, 3487, 5943, 5342 |
MN | 573, 895, 647, 399 | 5789, 9930, 0203, 8453 |
MS | 447, 282, 920, 002 | 5775, 8900, 5345, 6677 |
MO | 177, 182, 983, 794 | 5810, 1119, 2858, 6644 |
| ||
MT | 018, 723, 845, 151 | 1958, 5392, 8302, 2093 |
NE | 246, 910, 394, 853 | 3320, 2001, 5923, 9235 |
NV | 150, 302, 093, 545 | 2810, 0293, 8475, 5565 |
NH | 110, 023, 948, 955 | 4919, 1824, 2156, 2666 |
NJ | 019, 283, 784, 950 | 0129, 8759, 4323, 6645 |
NM | 191, 827, 346, 746 | 4480, 0293, 8745, 6655 |
NY | 197, 234, 597, 522 | 1919, 2837, 5842, 6345 |
NC | 559, 817, 182, 736 | 5712, 3004, 5928, 7452 |
ND | 448, 101, 008, 379 | 5019, 2877, 7543, 2345 |
OH | 668, 200, 192, 998 | 5529, 0100, 8734, 5565 |
adspace | ||
OK | 768, 020, 298, 466 | 5592, 9201, 0928, 6345 |
OR | 906, 820, 394, 716 | 0016, 0873, 8455, 5354 |
PA | 571, 844, 778, 661 | 1094, 7850, 4394, 6655 |
RI | 719, 538, 689, 203 | 8109, 2837, 4752, 5100 |
SC | 137, 297, 355, 432 | 1001, 9284, 8543, 5522 |
| ||
SD | 123, 847, 594, 302 | 5571, 0192, 8383, 9532 |
TN | 557, 809, 874, 653 | 1445, 5839, 2039, 6645 |
TX | 709, 234,672, 112 | 7457, 4032, 9834, 7432 |
UT | 536, 922, 871, 791 | 7026, 8374, 1121, 5923 |
VT | 757, 580, 229, 115 | 0058, 4778, 4568, 6743 |
| ||
VA | 174, 209, 837, 554 | 5571, 0102, 0384, 5736 |
WA | 998, 028, 746, 543 | 5019, 2875, 8043, 6642 |
WVA | 112, 992, 203, 495 | 5701, 6234, 6290, 6345 |
WI | 571, 209, 575, 843 | 1029, 3847, 8594, 6632 |
WY | 122, 374, 547, 253 | 5100, 1982, 5735, 6645 |
AMAZON ADS |